Topo_Marly_Grangeneuve

Distance : 16 km 152
Dénivelé positif : 194 m, négatif : -187 m

Topo_Marly_Grangeneuve-topo_map

Route

Point Distance cumulée
km
Vers le point suivant
Nom x y Alt.
m
Dist.
km
Pente
(%)
Durée
Randonnée 95%
Marly  Cité (bus) 578775 180560 627.0 0.000 0.415 -2.9 5 minutes 53 secondes
Pont sur la Gérine 578548 180293 615.0 0.415 0.890 -2.2 12 minutes 43 secondes
Les Parties (pont) 577725 180521 595.0 1.305 1.321 -1.4 19 minutes 6 secondes
Bois du Dévin 576585 180728 577.0 2.626 0.290 -1.4 4 minutes 11 secondes
La Léchire 576456 180976 573.0 2.916 0.172 -1.7 2 minutes 28 secondes
Pont 576296 180917 570.0 3.087 0.680 0.1 10 minutes 4 secondes
Vers Au Port 575888 180518 570.8 3.767 0.961 0.1 14 minutes 14 secondes
Usine électrique 576202 179842 572.0 4.727 0.558 0.7 8 minutes 22 secondes
L'Hôtel 575707 179800 576.0 5.285 0.143 0.7 2 minutes 8 secondes
Pont 575617 179700 577.0 5.428 0.659 0.3 9 minutes 48 secondes
Abbaye d'Hauterive 575501 179231 579.0 6.087 0.830 0.0 12 minutes 16 secondes
La Souche (pont) 575257 179279 579.0 6.918 2.233 4.3 39 minutes
Pré de Villars 575333 178168 675.0 9.151 0.479 -8.4 6 minutes 59 secondes
Bois d'Avau 574923 178080 635.0 9.630 0.763 -1.9 10 minutes 57 secondes
Pont 574571 177959 620.7 10.393 0.195 -1.9 2 minutes 48 secondes
La Tuffière 574446 177812 617.0 10.589 2.173 -1.5 34 minutes
Prés d'en Bas 574396 178645 584.0 12.762 2.527 2.0 40 minutes
La Tioleyre 574823 179471 634.0 15.289 0.565 0.0 8 minutes 20 secondes
Institut agricole de Grangeneuve 575244 179716 634.0 15.854 0.299 0.0 4 minutes 24 secondes
Grangeneuve (bus) 575313 179936 634.0 16.152 - - -

Coord. : Grille Suisse



Temps de parcours

Section Distance Estimation Randonnée 95%
Globalité de la route 16 km 152 4 heures 8 minutes

Topo_Marly_Grangeneuve-topo_curve