Topo_Engstlenalp_Jochpass_Planplatten

Distance : 17 km 397
Dénivelé positif : 969.6 m, négatif : -798.9 m

Topo_Engstlenalp_Jochpass_Planplatten-topo_map

Route

Point Distance cumulée
km
Vers le point suivant Notes
Nom Alt.
m
Dist.
km
Pente
(%)
Durée
(Randonnée 95%)
Engstlenalp 1807.9 0.000 1.041 4.6 20 minutes 9 secondes
Engstlensee 1855.5 1.041 1.219 6.6 25 minutes 3 secondes
Bas télésiège Jochpass 1935.8 2.261 - - -
Section
Haut télésiège Jochpass 2197.2 2.261 0.120 -0.4 1 minute 51 secondes
Point de vue Trubsee 2196.7 2.381 1.505 8.1 35 minutes 30 secondes
Crête Oberi Gumm 2318.4 3.886 1.375 -15.5 27 minutes 51 secondes
Fond du Schaftal 2105.4 5.260 2.077 -3.3 41 minutes 16 secondes
Pique-nique 2037.7 7.337 1.698 -4.0 27 minutes 43 secondes
Tannenalp 1969.4 9.035 0.728 1.6 11 minutes 45 secondes
Tannensee 1981.4 9.762 1.590 9.9 37 minutes 32 secondes
Pause vers la croix de Gumm 2138.1 11.352 0.554 -0.5 8 minutes 56 secondes
Col 2135.2 11.906 0.769 7.9 16 minutes 51 secondes
Petit sommet 2195.8 12.675 0.210 -17.8 4 minutes 44 secondes
Col Erzegg 2158.3 12.885 0.936 9.4 23 minutes 52 secondes
Balmeregghorn 2246.3 13.821 0.671 -14.8 13 minutes 56 secondes
Plaque de neige pour Tanguy 2147.2 14.491 2.634 3.8 53 minutes 28 secondes
Point de vue de Planplatten 2246.3 17.126 0.271 -2.3 4 minutes 35 secondes
Télécabine de Planplatten (Alpen Tower) 2240.0 17.397 - - -


Estimation durée profil 'Randonnée 95%'

Section Distance Estimation
Globalité de la route 17 km 397 5 heures 55 minutes
Section 1 (Engstlenalp - Bas télésiège Jochpass) 2 km 261 45 minutes 12 secondes
Section 2 (Haut télésiège Jochpass - Télécabine de Planplatten (Alpen Tower)) 15 km 136 5 heures 9 minutes

Topo_Engstlenalp_Jochpass_Planplatten-topo_curve