Topo_Le_Nozon_Romainmotier_3

Distance : 13 km 221
Dénivelé positif : 231 m, négatif : -231 m

Topo_Le_Nozon_Romainmotier_3-topo_map

Route

Point Distance cumulée
km
Vers le point suivant Notes
Nom Alt.
m
Dist.
km
Durée
(Randonnée 90%)
Croy gare 642.0 0.000 0.217 3 minutes 35 secondes
Croy haut 647.1 0.217 0.057 56 secondes
Croy fontaines 648.5 0.273 0.190 3 minutes 8 secondes
Croy sentier 653.0 0.463 0.495 7 minutes 28 secondes
Pont sur le Nozon 643.0 0.958 0.650 10 minutes 48 secondes
Romainmotier 658.9 1.608 0.088 1 minute 27 secondes
Romainmotier abbatiale 661.0 1.696 0.872 13 minutes 10 secondes
Pont sur le Nozon 643.0 2.568 0.332 5 minutes
Croy 635.1 2.901 0.210 3 minutes 9 secondes
Croy lavoire 630.0 3.110 0.124 1 minute 51 secondes
Croy moulin 627.1 3.234 0.147 2 minutes 13 secondes
Pont sur le Nozon 623.6 3.381 0.149 2 minutes 14 secondes
Grands Moulins 620.0 3.530 0.258 3 minutes 53 secondes
Step de Croy 614.7 3.787 0.123 1 minute 51 secondes
Haut de la cascade 612.2 3.910 0.109 1 minute 38 secondes
Cascade du Dard 610.0 4.019 0.041 1 minute 33 secondes
Bas de la cascade 590.0 4.060 0.377 5 minutes 37 secondes
Haut du vallon 574.1 4.437 0.336 5 minutes 1 seconde
Pont sur le Nozon 560.0 4.773 0.259 6 minutes 12 secondes
Montée Bec à l'Aigle 590.0 5.032 0.226 3 minutes 24 secondes
Haut de la falaise 585.0 5.257 0.195 3 minutes 15 secondes
Bifurcation Bec à l'Aigle 590.0 5.452 0.101 1 minute 40 secondes
Descente vers Nozon 578.2 5.553 0.098 1 minute 36 secondes
Descente vers Nozon 566.7 5.651 0.097 1 minute 36 secondes
Descente vers Nozon 555.3 5.748 0.092 1 minute 31 secondes
Descente vers Nozon 544.5 5.841 0.081 1 minute 20 secondes
Pont sur le Nozon 535.0 5.922 0.894 13 minutes 29 secondes
La Vaux 515.2 6.816 0.689 10 minutes 24 secondes
St Loup 500.0 7.505 0.412 6 minutes 18 secondes
Pompaples 495.0 7.918 0.082 3 minutes 1 seconde
Cimetière 512.0 8.000 0.217 3 minutes 44 secondes
Haut des falaises de St-Loup 520.0 8.217 0.688 14 minutes 29 secondes
Falaises du Chaney 580.0 8.905 0.448 8 minutes 30 secondes
La Chaney 608.0 9.353 0.217 3 minutes 28 secondes
Sur la falaise 610.0 9.570 0.214 3 minutes 24 secondes
Bifurcation 612.0 9.784 0.941 15 minutes 42 secondes
Carrière aux fontaines 635.0 10.725 0.060 1 minute 20 secondes
Sommet du Chaney 641.0 10.785 0.073 1 minute 14 secondes
Bifurcation vers refuge 643.3 10.858 0.404 6 minutes 28 secondes
Haut du refuge 640.0 11.262 0.174 2 minutes 54 secondes
Refuge du Chaney 643.9 11.436 0.128 2 minutes 2 secondes
Sortie de la foret du Chaney 645.0 11.564 0.331 4 minutes 57 secondes
Falaise du Dard 635.0 11.895 0.351 5 minutes 34 secondes
Route de Croy 637.6 12.246 0.325 5 minutes 10 secondes
Debut route de Croy 640.0 12.571 0.340 5 minutes 20 secondes
Croy village 641.0 12.911 0.069 1 minute 5 secondes
Croy centre 641.3 12.980 0.241 3 minutes 47 secondes
Croy gare 642.0 13.221 - -


Estimation durée profil 'Randonnée 90%'

Section Distance Estimation
Globalité de la route 13 km 221 3 heures 37 minutes

Topo_Le_Nozon_Romainmotier_3-topo_curve