Topo_Chasseron_Saut_de_lEau

Distance : 8 km 470
Dénivelé positif : 348 m, négatif : -348 m

Topo_Chasseron_Saut_de_lEau-topo_map

Route

Point Distance cumulée
km
Vers le point suivant Notes
Nom Alt.
m
Dist.
km
Durée
(Randonnée 90%)
Col des Etroits 1166.0 0.000 0.688 11 minutes 28 secondes
La Layette 1183.8 0.688 0.406 6 minutes 59 secondes
Les fortins 1197.4 1.094 0.202 4 minutes 15 secondes
Bifurcation 1215.0 1.296 0.848 15 minutes 2 secondes
Début de la gorge 1142.3 2.143 0.229 5 minutes 44 secondes
Saut de l'Eau 1170.9 2.373 0.370 9 minutes 15 secondes
Haut de la gorge 1217.0 2.743 0.514 17 minutes 34 secondes
Chalet de la Maya 1315.0 3.257 0.331 4 minutes 56 secondes
Début sentier Le Sollier 1300.0 3.588 0.398 11 minutes 16 secondes
Le Solier 1360.0 3.986 1.111 19 minutes 44 secondes
Col 1410.0 5.097 0.046 48 secondes
La Casba 1412.0 5.143 0.389 5 minutes 53 secondes
Vers les téléskis 1385.0 5.532 1.310 20 minutes 25 secondes
Les Praises 1266.9 6.842 0.165 2 minutes 34 secondes
Carrefour 1252 1252.0 7.007 0.280 4 minutes 11 secondes
Source de l'Arnon 1235.5 7.287 0.814 12 minutes 10 secondes
Mouille Faison 1187.7 8.101 0.369 5 minutes 31 secondes
Col des Etroits 1166.0 8.470 - -


Estimation durée profil 'Randonnée 90%'

Section Distance Estimation
Globalité de la route 8 km 470 2 heures 37 minutes

Topo_Chasseron_Saut_de_lEau-topo_curve