Kreuzboden_Giw

Distance : 19 km 785
Dénivelé positif : 377 m, négatif : -812 m

Kreuzboden_Giw-topo_map

Route

Point Distance cumulée
km
Vers le point suivant Notes
Nom x y Alt.
m
Dist.
km
Durée
(Randonnée 80%)
Kreuzboden 640633 109823 2400.0 0.000 1.009 20 minutes 11 secondes
Epron 640122 109974 2446.0 1.009 1.642 29 minutes 3 secondes
P2452 639602 111450 2452.0 2.651 0.191 6 minutes 2 secondes
P2400 639464 111571 2400.0 2.842 0.514 12 minutes 20 secondes
P2300 639279 112031 2300.0 3.356 0.038 40 secondes
Grüebe 639255 112061 2300.0 3.394 0.326 6 minutes 9 secondes
P2260 639166 112303 2260.0 3.721 0.247 4 minutes 20 secondes
Hoferälpji 638958 112400 2260.0 3.968 0.505 8 minutes 28 secondes
P2240 638605 112719 2240.0 4.473 0.557 9 minutes 29 secondes
Linde Bode 638328 113195 2230.0 5.030 0.469 8 minutes 57 secondes
P2245 638094 113589 2245.0 5.499 0.636 11 minutes 9 secondes
Siwibode 637703 114082 2245.0 6.135 0.239 5 minutes 36 secondes
P2200 637749 114248 2200.0 6.375 0.250 4 minutes 12 secondes
P2191 637858 114464 2191.0 6.625 0.647 18 minutes 6 secondes
Färiga 637549 114977 2271.0 7.272 0.670 11 minutes 16 secondes
P2232 637509 115557 2232.0 7.941 0.722 14 minutes 11 secondes
P2200 637252 116055 2200.0 8.663 0.264 4 minutes 26 secondes
Ober Schwarze Wald 637160 116284 2191.0 8.927 0.422 7 minutes 17 secondes
P2187 637432 116561 2187.0 9.349 0.518 8 minutes 42 secondes
P2160 637264 116949 2160.0 9.867 0.468 8 minutes 55 secondes
Mäslowina 637185 117339 2101.0 10.335 0.478 9 minutes 12 secondes
Oberfinilu 636746 117409 2039.0 10.813 0.115 4 minutes 24 secondes
P2000 636638 117418 2000.0 10.928 0.249 4 minutes 16 secondes
P1980 636426 117511 1980.0 11.177 0.372 6 minutes 15 secondes
Zer Gafinu 636169 117749 1960.0 11.549 0.697 11 minutes 43 secondes
P1924 636246 118347 1924.0 12.246 0.354 6 minutes
P1900 636091 118645 1900.0 12.600 0.631 10 minutes 37 secondes
Gspon village 635844 119179 1864.0 13.230 0.249 7 minutes 51 secondes
Gspon téléphérique 635779 119390 1901.0 13.480 0.265 6 minutes 56 secondes
Gspon football 635756 119597 1930.0 13.744 0.698 15 minutes 28 secondes
Virage 636043 120167 1980.0 14.442 0.423 7 minutes 10 secondes
Début petit chemin 636408 119963 1970.0 14.865 0.240 5 minutes 13 secondes
Sur  chemin 636632 119922 1930.0 15.105 0.460 8 minutes 14 secondes
Premier ravin 636958 119983 1934.0 15.565 0.590 9 minutes 55 secondes
Studersädolti 636879 120453 1904.0 16.155 0.970 19 minutes 14 secondes
Deuxième ravin 637724 120622 1946.0 17.125 0.423 8 minutes 18 secondes
Oberisite 637441 120924 1963.0 17.548 0.643 10 minutes 59 secondes
Troisème ravin 637445 121328 1915.0 18.191 0.273 5 minutes 3 secondes
Brandji 637405 121585 1921.0 18.464 0.680 11 minutes 53 secondes
Route de Giw 637496 122185 1920.0 19.143 0.642 14 minutes 8 secondes
Giw 637405 122788 1965.0 19.785 - -

Format : Mètres - system: Grille Suisse



Estimation durée profil 'Randonnée 80%'

Section Distance Estimation
Globalité de la route 19 km 785 6 heures 22 minutes

Kreuzboden_Giw-topo_curve