Distance : 12 km 309
Dénivelé positif : 513.8 m, négatif : -524.8 m
Point | Distance cumulée km |
Vers le point suivant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | x | y | Alt. m |
Dist. km |
Pente (%) |
Durée Randonnée 85% |
|
Untergrenchenberg | 595625 | 230046 | 1295.0 | 0.000 | 1.146 | 7.4 | 25 minutes 44 secondes |
Sentier Angloch | 596577 | 230581 | 1380.0 | 1.146 | 0.530 | -4.7 | 9 minutes 39 secondes |
Vers Obergrenchenberg | 596895 | 230926 | 1355.0 | 1.676 | 1.052 | 4.2 | 19 minutes 54 secondes |
Sommet Wandflue | 597848 | 231328 | 1399.0 | 2.728 | 0.503 | -13.1 | 9 minutes 20 secondes |
Crête étroite | 598242 | 231588 | 1333.0 | 3.231 | 0.480 | -5.0 | 7 minutes 44 secondes |
Bifurcation Brüggli | 598687 | 231739 | 1309.0 | 3.711 | 0.591 | 15.2 | 18 minutes 14 secondes |
Tiergarten | 599217 | 231756 | 1399.0 | 4.302 | 0.067 | 2.1 | 1 minute 10 secondes |
pique-nique | 599266 | 231711 | 1400.4 | 4.368 | 0.413 | 2.1 | 7 minutes 19 secondes |
Stallflue | 599608 | 231939 | 1409.0 | 4.781 | 1.170 | -7.8 | 20 minutes 31 secondes |
Müren | 600632 | 232407 | 1318.0 | 5.950 | 0.538 | 23.6 | 24 minutes 20 secondes |
Hasenmatt | 600929 | 232355 | 1444.8 | 6.488 | 0.682 | -22.4 | 17 minutes 30 secondes |
Route Althüsli | 601580 | 232358 | 1292.0 | 7.170 | 1.278 | -6.4 | 23 minutes 3 secondes |
Schilizmätteli | 602731 | 232784 | 1210.0 | 8.449 | 1.312 | 1.2 | 24 minutes 36 secondes |
Métaire Inter Weissenstein | 603478 | 233293 | 1226.0 | 9.761 | 0.211 | 4.3 | 4 minutes 9 secondes |
Nidlenloch | 603461 | 233410 | 1235.0 | 9.971 | 2.292 | 2.4 | 43 minutes |
Hôtel Weissenstein | 605290 | 233407 | 1290.0 | 12.264 | 0.046 | -13.1 | 50 secondes |
Télésiège Weissenstein | 605271 | 233446 | 1284.0 | 12.309 | - | - | - |
Coord. : Grille Suisse
Section | Distance | Estimation Randonnée 85% |
---|---|---|
Globalité de la route | 12 km 309 | 4 heures 17 minutes |