Topo_Biere_Arboretum_Aubonne

Distance : 12 km 680
Dénivelé positif : 203 m, négatif : -372 m

Topo_Biere_Arboretum_Aubonne-topo_map

Route

Point Distance cumulée
km
Vers le point suivant Notes
Nom Alt.
m
Dist.
km
Pente
(%)
Durée
(Randonnée 85%)
Gare de Bière 692.0 0.000 1.782 -2.1 29 minutes 4 secondes
Début du sentier de l'Aubonne 654.4 1.782 1.099 -1.9 17 minutes 57 secondes
Pont Le Roselet 634.0 2.881 0.258 -5.8 4 minutes 10 secondes
Sous Pra Béné 619.0 3.139 0.564 -5.8 9 minutes 7 secondes
Entrée dans l'Arboretum 586.3 3.703 0.140 -5.8 2 minutes 16 secondes
Bois Guyot 578.2 3.844 0.161 0.2 3 minutes 27 secondes
Pont 578.5 4.005 0.326 14.2 9 minutes 47 secondes
La Vaux 624.9 4.331 0.259 -0.3 6 minutes 52 secondes
Tulipiers 624.0 4.591 0.096 -25.0 2 minutes 42 secondes
Feuilles 600.0 4.687 0.222 -5.8 3 minutes 35 secondes
Vue 587.0 4.909 0.192 -5.8 3 minutes 6 secondes
Erables 575.8 5.101 0.237 -5.8 3 minutes 49 secondes
Pont 562.0 5.338 0.360 0.8 6 minutes 11 secondes
Barrage 564.9 5.698 0.639 0.8 10 minutes 58 secondes
Musée du Bois 570.0 6.337 1.070 -1.5 17 minutes 35 secondes
Arboretum 554.2 7.407 0.490 -1.5 8 minutes 3 secondes
Pont sortie Arboretum 547.0 7.897 0.875 -2.9 14 minutes 12 secondes
Bifurcation 521.9 8.772 0.489 -2.9 7 minutes 56 secondes
Ferme de la Volaille 507.9 9.261 0.030 -2.9 29 secondes
Pont 507.0 9.291 1.423 -2.5 23 minutes 8 secondes
Usine électrique 472.0 10.714 0.326 -2.5 5 minutes 17 secondes
Grand pont sur l'Aubonne 464.0 11.040 0.474 14.8 14 minutes 18 secondes
Aubonne château 534.0 11.514 0.460 -7.0 7 minutes 30 secondes
Ancienne gare (bus) 502.0 11.974 - - -
Section
Par l'Aubonne 481.0 11.974 0.383 -7.8 6 minutes 18 secondes
Chemin du Canal 451.0 12.357 0.323 15.8 10 minutes 15 secondes
Vers le bus 502.0 12.680 - - -


Estimation durée profil 'Randonnée 85%'

Section Distance Estimation
Globalité de la route 12 km 680 3 heures 48 minutes
Section 1 (Gare de Bière - Ancienne gare (bus)) 11 km 974 3 heures 31 minutes
Section 2 (Par l'Aubonne - Vers le bus) 0 km 706 16 minutes 33 secondes

Topo_Biere_Arboretum_Aubonne-topo_curve